以下の表を見れば分かるように、成分は濃厚飼料であるとともに 、粗飼料の性格を合わせ持っているのが特徴です。 消化率は70%と高く、アミノ酸やビタミン類も多く含まれています。
| モルト フィード |
モルト レージ |
ホミニ フィード |
フスマ | 豆腐粕 (生) |
|
| 水分 | 74.3 | 67.2 | 12.8 | 11.3 | 79.3 |
| CP | 6.9 | 8.8 | 9.6 | 15.7 | 5.4 |
| C.fid. | 4.1 | 5.2 | 4.6 | 9.3 | 3.3 |
| ADF | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 12.6 | 4.6 |
| NDF | 16.1 | 20.5 | 20.1 | 34.4 | 7.6 |
| DCP | 5.0 | 6.4 | 6.7 | 11.9 | 4.6 |
| TDN | 18.2 | 23.2 | 82.6 | 63.9 | 18.7 |
| NR | 2.6 | 2.6 | 11.3 | 4.4 | 3.0 |
| モルトフィード モルトレージ |
ホミニ フィード |
フスマ | 豆腐粕 (生) |
|
| カルシウム(%) | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.07 |
| リン(%) | 0.50 | 0.63 | 1.10 | 0.06 |
| ナトリウム(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| カリウム(%) | 0.04 | 0.68 | 1.34 | 0.21 |
| マグネシウム(%) | 0.22 | 0.21 | 0.50 | - |
| イオウ(%) | 0.21 | 0.25 | - | - |
| 塩素(%) | 0.12 | 0.07 | - | - |
| マンガン(mg) | 71 | 17 | 156 | - |
| 銅(mg) | 31 | 3.8 | 12.2 | - |
| コバルト(mg) | 0.09 | 0.07 | - | - |
| 亜鉛(mg) | 140 | 37 | 79 | - |
| モルトフィード モルトレージ |
ホミニ フィード |
フスマ | 豆腐粕 (生) |
|
| カロチン(mg) | - | - | - | - |
| ビタミンE(mg) | 27.0 | - | 21.0 | - |
| ビタミンB1(mg) | 0.2 | 8.9 | 12.1 | 0.1 |
| ビタミンB2(mg) | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 0.0 |
| ビタミンB12(mg) | 0.00 | - | 0.00 | - |
| コリン(mg) | 1800 | 1300 | 1100 | - |
| パントテン酸(mg) | 3.5 | 9.1 | 32.6 | - |
| ナイアシアン(mg) | 58.0 | 52.0 | 235 | 0.3 |
| ビタミンH(mg) | 0.18 | 0.15 | 0.54 | - |
| 葉酸(mg) | 0.05 | 0.30 | 2.02 | - |
| モルトフィード モルトレージ |
ホミニ フィード |
フスマ | 豆腐粕 (生) |
|
| イソロイシン(%) | 1.17 | 0.35 | 0.56 | 1.23 |
| ロイシン(%) | 2.02 | 1.03 | 11.0 | 21.0 |
| リジン(%) | 0.97 | 0.42 | 0.72 | 1.67 |
| メチオニン(%) | 0.47 | 0.22 | 0.27 | 0.43 |
| フェニルアラニン(%) | 1.44 | 0.49 | 0.38 | 1.42 |
| トレニオン(%) | 0.93 | 0.42 | 0.58 | 1.17 |
| トリプトファン(%) | 0.35 | 0.11 | 0.27 | 0.37 |
| バリン(%) | 1.56 | 0.53 | 0.83 | 1.48 |
※上記成分は日本基準飼料成分表(2001年版)より引用
〒329-1217
栃木県塩谷郡高根沢町大字太田1189番地
TEL 028-676-2280
FAX 028-676-2284